
جدول تفکیک تعرفه های خدمات مهندسی تهران ۱۴۰۵
براساس نامه 66951/ش م مورخ 1405/02/13 شورای مرکزی
حق الزحمه خدمات مهندسی نظارت (ریال) در سال ۱۴۰۵| رشته / گروه ساختمانی | ۱ و ۲ طبقه | ۳ تا ۵ طبقه | ۶ و ۷ طبقه | ۸ تا ۱۰ طبقه | ۱۱ و ۱۲ طبقه | ۱۳ تا ۱۵ طبقه | ۱۶ طبقه و بالاتر |
|---|
| هماهنگ کننده | 122,744 | 195,614 | 264,808 | 301,800 | 430,633 | 508,399 | 508,490 |
| عمران | 1,119,425 | 1,375,170 | 1,493,519 | 1,702,150 | 2,002,444 | 2,364,057 | 2,364,478 |
| معماری | 972,132 | 1,189,336 | 1,286,086 | 1,465,740 | 1,716,381 | 2,026,335 | 2,026,695 |
| تاسیسات مکانیکی | 441,878 | 594,668 | 705,273 | 803,793 | 1,029,828 | 1,215,801 | 1,216,017 |
| تاسیسات برقی | 412,420 | 557,501 | 663,786 | 756,511 | 972,616 | 1,148,256 | 1,148,461 |
| جمع | 3,068,600 | 3,912,289 | 4,413,472 | 5,029,995 | 6,151,902 | 7,262,848 | 7,264,140 |
حق الزحمه خدمات مهندسی طراحی (ریال) در سال ۱۴۰۵| رشته / گروه ساختمانی | ۱ و ۲ طبقه | ۳ تا ۵ طبقه | ۶ و ۷ طبقه | ۸ تا ۱۰ طبقه | ۱۱ و ۱۲ طبقه | ۱۳ تا ۱۵ طبقه | ۱۶ طبقه و بالاتر |
|---|
| هماهنگ کننده | 100,768 | 159,973 | 216,758 | 246,821 | 351,659 | 416,128 | 416,037 |
| عمران | 919,004 | 1,124,609 | 1,222,518 | 1,392,069 | 1,635,214 | 1,934,993 | 1,934,573 |
| معماری | 798,083 | 972,635 | 1,052,723 | 1,198,726 | 1,401,612 | 1,658,566 | 1,658,205 |
| تاسیسات مکانیکی | 362,765 | 486,317 | 577,300 | 657,366 | 840,967 | 995,139 | 994,923 |
| تاسیسات برقی | 338,580 | 455,923 | 543,341 | 618,697 | 794,247 | 939,854 | 939,650 |
| جمع | 2,519,200 | 3,199,457 | 3,612,641 | 4,113,678 | 5,023,698 | 5,944,680 | 5,943,387 |
حق الزحمه خدمات مهندسی نظارت تک رشته (ریال)| گروه ساختمانی | ۱ و ۲ طبقه | ۳ تا ۵ طبقه | ۶ و ۷ طبقه | ۸ تا ۱۰ طبقه | ۱۱ و ۱۲ طبقه | ۱۳ تا ۱۵ طبقه | ۱۶ طبقه و بالاتر |
|---|
| حق الزحمه هر متر مربع | 1,242,169 | 1,570,784 | 1,758,327 | 2,003,950 | 2,433,077 | 2,872,456 | 2,872,967 |
خدمات ساخت و ساز هر متر مربع در سال ۱۴۰۵ (ریال)| گروه ساختمانی | ۱ و ۲ طبقه | ۳ تا ۵ طبقه | ۶ و ۷ طبقه | ۸ تا ۱۰ طبقه | ۱۱ و ۱۲ طبقه | ۱۳ تا ۱۵ طبقه | ۱۶ طبقه و بالاتر |
|---|
| هزینه ساخت و ساز | 134,000,000 | 165,774,953 | 177,962,588 | 194,961,038 | 212,868,571 | 258,464,331 | 264,150,545 |
میزان درصد هماهنگ کننده به تناسب از سایر رشتهها کسر و به هماهنگ کننده پرداخت میگردد.